Модель мотоцикла |
Днепр 303 «Трайк» |
Габаритные размеры, мм не более (ДхШхВ) | 2950х1780х1530 |
Шина передняя | 3,5х18 |
Шина задняя | 225/50-15 |
Колесная база, мм: | 1450 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 270 |
Максимальная нагрузка мотоцикла, кг, не более | 300 |
Полная масса, кг, не более | 620 |
Расход бензина, л./100 км. не более | 6 |
Двигатель, тип | Четырехтактный карбюраторный, верхнеклапанный, воздушного охлаждения |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 696 |
Коробка передач, тип | четырехступенчатая с передачей заднего хода |
Подвеска | передняя - телескопическая с пружинно-гидравлическим амортизатором; задняя - независимая рычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
Седло | одинарное |
Тормозная система, рабочая | передний - дисковый с гидравлическим приводом; задний - барабанный с гидроприводом; стояночный - механический с приводом на задние колеса |
Топливный бак, л, не менее | 19 |
Система зажигания: | бесконтактная |
Мощность двигателя л.с. | 31 |
Максимальная скорость, км/час | 80 |
Максимальный крутящий момент Н•м | 42 |
Система запуска | электростартер и кикстартер |
Новая программа, которую сейчас проводит коллектив завода, по перевооружению и модернизации производства будет отражаться на нашем сайте.