Модель мотоцикла |
156-250 | 156-251 | 156-252 |
Габаритные размеры, мм не более (ДхШхВ) | 2600х1700х1150 | 2600х1700х1150 | 2600х1700х1150 |
База, мм, не более | 1575 | 1575 | 1575 |
Колея, мм, не более | 1200 | 1200 | 1200 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 125 | 125 | 125 |
Масса снаряженного мотоцикла, кг, не более | 380 | 380 | 380 |
Полная масса, кг, не более | 640 | 640 | 640 |
Количество посадочных мест, человек | 3 | 3 | 3 |
Двигатель, тип | Четырехтактный карбюраторный, верхнеклапанный, воздушного охлаждения | Четырехтактный карбюраторный, верхнеклапанный, воздушного охлаждения | Четырехтактный карбюраторный, верхнеклапанный, воздушного охлаждения |
Количество цилиндров | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 649 | 649 | 649 |
Трансмиссия | |||
Сцепление, тип | Сухое, двухдисковое | Сухое, двухдисковое | Сухое, двухдисковое |
Коробка передач, тип | четырехступенчатая | четырехступенчатая | четырехступенчатая |
Главная передача, тип | Коническая пара с круговым зубом с дифференциальным приводом колеса прицепа | Коническая пара с круговым зубом с дифференциальным приводом колеса прицепа | Коническая пара с круговым зубом с дифференциальным приводом колеса прицепа |
Седло | двойное | раздельное | двойное/раздельное |
Тормозная система, рабочая | с механическим раздельным приводом колес, барабанная | с механическим раздельным приводом колес, барабанная | дисковый тормоз переднего колеса |
Топливный бак, л, не менее | 19 | 19 | 19 |
Система зажигания: | бесконтактная | бесконтактная | бесконтактная |
Максимальная скорость, км/час | 95 | 95 | 95 |
Мощность двигателя л.с. | 32 | 32 | 32 |
Максимальный крутящий момент Н•м | 47 | 47 | 47 |
Система запуска | Электростартер, кикстартер | Электростартер, кикстартер | Электростартер, кикстартер |
Новая программа, которую сейчас проводит коллектив завода, по перевооружению и модернизации производства будет отражаться на нашем сайте.